产品名称:
钛镍黄产品品牌:
海德利国际索引号:
颜料黄PY.53对应进口型号:
K1011包装规格:
25KG/袋钛镍黄PY53产品详情
钛镍黄PY53产品信息
产品技术指标
指标名称 | 技术指标 | 指标名称 | 技术指标 |
耐热性(℃) | 1000 | 堆积密度(gkm³) | 4 |
耐光性(1-8级) | 8 | 晶体结构 | 金红石型 |
耐酸性(1-5级) | 5 | 水溶物(100%) | 0.2 |
耐碱性(1-5级) | 5 | 吸油量(cc/100g) | 15 |
耐迁移性(1-5级) | 5 | 45微米筛余量(100%) | <0.1 |
平均粒径(μm) | 2-0 | PH值 | 7-8 |
产品特点
产品应用
钛镍黄颜料在色母粒中的应用
钛镍黄在电缆颜料中的应用
钛镍黄在塑料板材颜料中的应用